| 开户 | 服务中心 | 大盘走势 | 排行榜 | 用户列表 | 搜索 | 风格 | 帮助 | 返回 | |
| 您现在位于: 自在居股市(新) | 现在时间: |
| -=> 股市公告 [全部公告] |
|---|
| -=> 证券列表 | |||||||||||||
| [代码] | [股票名称] | 经营者 | [当前] | [涨跌] | [涨幅↑] | [昨收] | 开盘 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | [今可交易] | [状态] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601333 | 广深铁路 | 金圣香烟 | 1.42 | 0.03 | 2.16% | 1.39 | 0.00 | 1.26 | 4,818.44 | 0 | 0 | 3000 | 开盘 |
| 600435 | 北方天鸟 | 厄尔尼诺 | 1.56 | 0.01 | 0.65% | 1.55 | 0.00 | 1.00 | 1,696.74 | 1 | 0 | 44473 | 开盘 |
| 600103 | 青山纸业 | 厄尔尼诺 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 1.21 | 0.00 | 1.00 | 382.92 | 1 | 0 | 1499364 | 开盘 |
| 600000 | 浦发银行 | 厄尔尼诺 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 1.40 | 0.00 | 1.00 | 1,134.94 | 0 | 0 | 1000000 | 开盘 |
| 600269 | 赣粤高速 | 厄尔尼诺 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 1.17 | 0.00 | 1.00 | 427.61 | 0 | 0 | 500000 | 开盘 |
| 600479 | 千金药业 | 金圣香烟 | 9.65 | 0.00 | 0.00% | 9.65 | 0.00 | 1.00 | 6,113.99 | 0 | 0 | 1000000 | 开盘 |
| 600320 | 振华港机 | £☆SKY★§ | 3.19 | 0.00 | 0.00% | 3.19 | 0.00 | 1.00 | 5,965.85 | 0 | 0 | 150000 | 开盘 |
| 600169 | 太原重工 | 中信经典 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 1.42 | 0.00 | 1.00 | 59.37 | 0 | 0 | 1000000 | 开盘 |
| 600170 | 上海建工 | 小富婆股份有限公司 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 374.52 | 0 | 0 | 2000000 | 开盘 |
| 000543 | 皖能电力 | £☆SKY★§ | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 1.47 | 0.00 | 1.00 | 678.60 | 0 | 0 | 1000000 | 开盘 |
| 600900 | 长江电力 | 小富婆股份有限公司 | 49.76 | 0.00 | 0.00% | 49.76 | 0.00 | 12.13 | 3,658.17 | 0 | 0 | 500000 | 开盘 |
| 600685 | 广船国际 | 金圣香烟 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 1.09 | 0.00 | 1.00 | 62.67 | 0 | 0 | 9000000 | 开盘 |
| 000002 | 万科A | 红烧肉 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 1.53 | 0.00 | 1.00 | 344.93 | 0 | 0 | 200000 | 开盘 |
| 600631 | 百联股份 | 隐身会员 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 1.41 | 0.00 | 1.00 | 118.48 | 0 | 0 | 1000000 | 开盘 |
| 600028 | 中国石化 | 厄尔尼诺 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 3.04 | 0.00 | 1.00 | 1,646.16 | 0 | 0 | 2000000 | 开盘 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 隐身会员 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 1.02 | 0.00 | 1.00 | 7.74 | 0 | 0 | 1000000 | 开盘 |
| 600104 | 上海汽车 | 中信经典 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 1.17 | 0.00 | 1.00 | 19.25 | 0 | 0 | 8000000 | 开盘 |
| 600018 | 上港集团 | 中信经典 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.55 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 601588 | 北辰实业 | 小富婆股份有限公司 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 1.06 | 0.00 | 1.00 | 843.66 | 0 | 0 | 1000000 | 开盘 |
| 600662 | 强生控股 | 小富婆股份有限公司 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 1.28 | 0.00 | 1.00 | 164.06 | 0 | 0 | 300000 | 开盘 |
| 000917 | 电广传媒 | 中信经典 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 333.10 | 0 | 0 | 400000 | 开盘 |
| 000046 | 泛海建设 | 隐身会员 | 4.14 | 0.00 | 0.00% | 4.14 | 0.00 | 3.25 | 10,174.46 | 0 | 0 | 30000 | 开盘 |
| 601600 | 中国铝业 | 小富婆股份有限公司 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 1.07 | 0.00 | 1.00 | 1,319.21 | 0 | 0 | 70000 | 开盘 |
| 600837 | 都市股份 | 小富婆股份有限公司 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 1.67 | 0.00 | 1.00 | 1,055.51 | 0 | 0 | 3000000 | 开盘 |
| 000039 | 中集集团 | 小富婆股份有限公司 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 1.76 | 0.00 | 1.00 | 1,473.23 | 0 | 0 | 150000 | 开盘 |
| 600292 | 九龙电力 | 最爱有天 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 1.36 | 0.00 | 1.00 | 85.24 | 0 | 0 | 7000000 | 开盘 |
| 000698 | 沈阳化工 | 中信经典 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 43.50 | 0 | 0 | 400000 | 开盘 |
| 600089 | 特变电工 | 金圣香烟 | 46.55 | 0.00 | 0.00% | 46.55 | 0.00 | 38.83 | 3,492.20 | 0 | 0 | 400000 | 开盘 |
| 600580 | 卧龙电气 | winfred | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 216.10 | 0 | 0 | 300000 | 开盘 |
| 600859 | 王府井 | 中信经典 | 1.25 | -0.01 | -0.79% | 1.26 | 0.00 | 1.00 | 133.11 | 0 | 1 | 451118 | 开盘 |
|
|
| -=> 股市在线情况 [显示详细列表] [查看在线用户位置] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Copyright ©2003 - 2006 自在居-上海大学学生论坛-自在居股市(新) Powered By Exstock v2.0.0 执行时间 0.015625(s), 10 次数据查询 |